| Name | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Key | gcc-4x5-1Mon-13.4.0-alpha.26-run2 | ||||||||||||||
| Creation Date | 2022-04-13 | ||||||||||||||
| Execution Status | ✅ SUCCESSFUL | ||||||||||||||
| Execution Site | AWS | ||||||||||||||
| S3 Uri Site | s3://benchmarks-cloud/benchmarks/1Mon/gcc/gcc-c24-1Mon-13.4.0-alpha.26-run2 | ||||||||||||||
| Description | 1Mon gcc benchmark simulation using '13.4.0-alpha.26' | ||||||||||||||
| Setup Run Directory |
| ||||||||||||||
| Run Simulation |
|