| Name | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Key | diff-gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.0-gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.2 | ||||||||||||||
| Creation Date | 2025-01-15 | ||||||||||||||
| Execution Status | ❌ FAILED | ||||||||||||||
| Execution Site | AWS | ||||||||||||||
| S3 Uri Site | s3://benchmarks-cloud/diff-plots/1Mon/diff-gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.0-gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.2 | ||||||||||||||
| Description | 1Mon Benchmark plot creation (ref: 'gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.0'; dev:'gchp-c24-1Mon-14.6.0-alpha.2') | ||||||||||||||
| GCPy Output |
|